24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4410502 ] 無敵小金金 的評論:很努力的女孩,就是表情需要多練習( 2025-02-01 22:58:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-04 | 16:33 | 17:05 | 32 分鐘 |
2 | 14:34 | 16:08 | 95 分鐘 | |
3 | 13:56 | 14:31 | 35 分鐘 | |
4 | 13:50 | 13:54 | 4 分鐘 | |
5 | 13:18 | 13:37 | 19 分鐘 | |
6 | 00:55 | 03:38 | 164 分鐘 | |
7 | 00:04 | 00:52 | 48 分鐘 | |
8 | 2025-02-03 | 23:15 | 23:40 | 25 分鐘 |
9 | 22:49 | 23:11 | 22 分鐘 | |
10 | 20:25 | 22:18 | 112 分鐘 | |
11 | 18:05 | 18:49 | 45 分鐘 | |
12 | 17:08 | 17:19 | 11 分鐘 | |
13 | 15:23 | 17:05 | 102 分鐘 | |
14 | 14:04 | 15:21 | 77 分鐘 | |
15 | 2025-02-02 | 21:26 | 21:42 | 15 分鐘 |
16 | 19:49 | 20:31 | 43 分鐘 | |
17 | 19:02 | 19:32 | 30 分鐘 | |
18 | 17:54 | 18:23 | 29 分鐘 | |
19 | 17:43 | 17:52 | 8 分鐘 | |
20 | 16:36 | 16:47 | 11 分鐘 | |
21 | 14:49 | 16:21 | 92 分鐘 | |
22 | 13:58 | 14:46 | 48 分鐘 | |
23 | 12:55 | 13:54 | 59 分鐘 | |
24 | 12:25 | 12:51 | 26 分鐘 | |
25 | 00:01 | 02:28 | 147 分鐘 | |
26 | 2025-02-01 | 21:50 | 23:39 | 109 分鐘 |
27 | 19:29 | 21:37 | 128 分鐘 | |
28 | 17:30 | 18:06 | 36 分鐘 | |
29 | 15:27 | 16:42 | 75 分鐘 | |
30 | 14:28 | 14:52 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a54.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|