24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6987577 ] yoyopig 的評論:非常好的女孩,讚讚讚( 2024-12-07 01:56:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-04 | 18:45 | 18:49 | 4 分鐘 |
2 | 18:34 | 18:40 | 6 分鐘 | |
3 | 15:55 | 16:16 | 21 分鐘 | |
4 | 15:31 | 15:41 | 11 分鐘 | |
5 | 09:49 | 11:09 | 80 分鐘 | |
6 | 09:34 | 09:47 | 12 分鐘 | |
7 | 00:26 | 01:20 | 54 分鐘 | |
8 | 2025-02-03 | 19:24 | 20:12 | 48 分鐘 |
9 | 17:54 | 18:22 | 28 分鐘 | |
10 | 17:28 | 17:41 | 12 分鐘 | |
11 | 16:28 | 16:52 | 24 分鐘 | |
12 | 10:00 | 10:26 | 26 分鐘 | |
13 | 08:57 | 09:10 | 13 分鐘 | |
14 | 01:04 | 01:52 | 47 分鐘 | |
15 | 00:27 | 00:48 | 21 分鐘 | |
16 | 2025-02-02 | 19:37 | 20:04 | 27 分鐘 |
17 | 10:10 | 10:43 | 33 分鐘 | |
18 | 00:56 | 01:47 | 51 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 14:51 | 15:50 | 59 分鐘 |
20 | 00:23 | 01:26 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a54.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|